先進機能を装備した多彩な専用車両が、
業務の精度と効率を高めます。
管更生施工車
10tスーパーモービル(強力吸引車)
管内TVカメラ調査車
高圧洗浄車
4tロードスイーパー(道路清掃車)
パッカー車(塵芥車)
保有車両台数
| 車種 | 台数 |
| 廃棄物車両・運搬車両 | |
|---|---|
| 塵芥車 | 49 |
| 発泡スチロール収集車 | 2 |
| テールゲート付トラック | 15 |
| ダンプ | 11 |
| クレーン付ダンプ | 5 |
| 脱着装置付コンテナ専用車 | 8 |
| クレーン付脱着装置付コンテナ専用車 | 5 |
| 医療廃棄物専用車 | 2 |
| 冷蔵冷凍車 | 2 |
| バキューム車両 | |
| バキューム車 | 13 |
| 維持管理車両 | |
| 維持管理車 | 5 |
| 特殊車両 | |
| 高圧洗浄車 | 1 |
| 強力吸引車 | 5 |
| 道路清掃車 | 1 |
| 上水車 | 2 |
| 貯水専用車 | 1 |
| 管内TV調査車 | 2 |
| 管内補修車 | 1 |
| 管更生施工車 | 1 |
| クラムシェル車 | 1 |
| 工場・最終処分場管理車両 | |
| ショベル系掘削機 | 9 |
| ホイルローダー | 4 |
| フォークリフト | 9 |
| 構内作業車 | 5 |
| 業務管理用車両 | |
| 営業車 | 28 |
